会費について

普通会費

等級 従業員数 会費(月額)
1等級 1~10人 1,655円
2等級 11~30人 2,205円
3等級 31~100人 3,310円
4等級 101~200人 4,410円
5等級 201~300人 5,510円
6等級 301~500人 6,615円
7等級 501人~ 8,820円

労働保険事務組合会費

等級 従業員数 会費(月額)
1等級 1~10人 1,730円
2等級 11~30人 3,465円
3等級 31~100人 5,775円
4等級 101~150人 8,085円
5等級 151~200人 10,395円
6等級 201~300人 15,015円

 

 

PAGE TOP